

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
| 05.12.2025 | 169,00 zł PLN |
| . | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
| obwód na linii pach | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| szerokość dołu | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
| długość całkowita | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| długość rękawa | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| wysokość stójki | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| . | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
| obwód na linii pach | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| szerokość dołu | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
| długość całkowita | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| długość rękawa | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| wysokość stójki | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten email jest już zarejestrowany!